Your cart
No hay más artículos en su carrito
- -40%
GUIA DE TALLAS - GANT
Partes de arriba:
TALLA | EU | US | PECHO (cm) | CINTURA (cm) | CADERA (cm) |
XS | 42 | 32 | 84 | 72 | 88 |
S | 44 | 34 | 88 | 76 | 92 |
46 | 36 | 92 | 80 | 96 | |
M | 48 | 38 | 96 | 84 | 100 |
L | 50 | 40 | 100 | 88 | 104 |
52 | 42 | 104 | 92 | 108 | |
XL | 54 | 44 | 108 | 96 | 112 |
XXL | 56 | 46 | 112 | 100 | 116 |
58 | 48 | 116 | 104 | 120 | |
3XL | 60 | 50 | 120 | 108 | 124 |
4XL | 62 | 52 | 124 | 112 | 128 |
64 | 54 | 128 | 116 | 132 | |
5XL | 66 | 56 | 132 | 120 | 136 |
Pantalones:
TALLA | CINTURA (cm) | CADERA (cm) |
29 | 78 | 94 |
30 | 80,5 | 96,5 |
31 | 83 | 99 |
32 | 85,5 | 101,5 |
33 | 88 | 104 |
34 | 90,5 | 106,5 |
35 | 93 | 109 |
36 | 95,5 | 111,5 |
37 | 98 | 114 |
38 | 100,5 | 116,5 |
40 | 105,5 | 121,5 |
42 | 110,5 | 126,5 |
44 | 115,5 | 131,5 |
46 | 120,5 | 136,5 |
48 | 125,5 | 141,5 |
Tallas | DAKONDA.COM |
---|