Your cart
No hay más artículos en su carrito
- -30%
GUIA DE TALLAS DICKIES
ROPA DE HOMBRE:
TALLAS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||||||||
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | ||
CAMISETA - JERSEY - CHAQUETA | |||||||||||||||
Contorno de cuello | A | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | ||
Contorno de pecho | B | 84 - 92 | 92 - 100 | 100 - 108 | 108 - 116 | 116 - 124 | 124 - 134 | ||||||||
MONO | |||||||||||||||
Contorno de pecho | B | 64 - 68 | 72 - 76 | 80 - 84 | 88 - 92 | 96 - 100 | 104 - 108 | 112 - 116 | |||||||
PANTALÓN | |||||||||||||||
Contorno de cintura | C | 66 - 72 | 72 - 76 | 76 - 80 | 80 - 84 | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 112 | 112 - 116 | 116 - 120 | 120 - 124 |
ROPA DE MUJER:
TALLAS | S | M | L | XL | 2XL | ||||||
Contorno de pecho | B | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 |
Contorno de cintura | C | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 129 |
Tallas | DAKONDA.COM |
---|