POLO RALPH LAUREN 211882031 - Camisa
POLO RALPH LAUREN 211882031 - Camisa
POLO RALPH LAUREN 211882031 - Camisa
POLO RALPH LAUREN 211882031 - Camisa
POLO RALPH LAUREN 211882031 - Camisa
POLO RALPH LAUREN 211882031 - Camisa
POLO RALPH LAUREN 211882031 - Camisa
POLO RALPH LAUREN 211882031 - Camisa
  • -50%
POLO RALPH LAUREN 211882031 - Camisa
POLO RALPH LAUREN 211882031 - Camisa
POLO RALPH LAUREN 211882031 - Camisa
POLO RALPH LAUREN 211882031 - Camisa
POLO RALPH LAUREN 211882031 - Camisa
POLO RALPH LAUREN 211882031 - Camisa
POLO RALPH LAUREN 211882031 - Camisa
POLO RALPH LAUREN 211882031 - Camisa

POLO RALPH LAUREN 211882031 - Camisa

3616850089002
Últimas unidades en stock
64,50 € 129,00 € -50%
Impuestos incluidos

Género: Mujer

Composicion: 100% Algodón

Tallas
  • M
Color
  • Verde

 

Género: Mujer

Composicion: 100% Algodón

Composicion
100% Algodón
Temporada
Atemporal
Género
Hombre/Men
Temporada Actual
SS24
3616850089002

GUIA DE TALLAS - POLO RALPH LAUREN

ROPA HOMBRE
DAKONDA PECHO CUELLO MANGA CINTURA
XS 78,7-86,4 35,6 81,3-82,6 66-71,1
S 88,9-94 35,6-36,8 81,3-83,8 71,1-76,2
M 96,5-101,6 38,1-39,4 86,4-88,9 78,7-86,4
L 106,7-114,3 40,6-41,9 88,9-91,4 88,9-96,5
XL 116,8-121,9 43,2-44,5 91,4-94 101,6-106,7
XXL 124,5-132,1 45,7--47 94-96,5 109,2-114,3
CALZADO HOMBRE
DAKONDA EU US UK CM
38 38 5 4 23,5
385 38,5 5,5 4,5 24
39 39 6 5 24,5
395 39,5 6,5 5,5 25
40 40 7 6 25,5
405 40,5 7,5 6,5 26
41 41 8 7 26,5
415 41,5 8,5 7,5 27
42 42 9 8 27,5
425 42,5 9,5 8,5 28
43 43 10 9 28,5
45 4,5 10,5 9,5 29
44 44 11 10 29,5
445 44,5 11,5 10,5 30
45 45 12 11 30,5
455 45,5 12,5 11,5 31
46 46 13 12 31,5
47 47 14 13 32,5
48 48 15 14 33,5
CALZADO MUJER
DAKONDA ES US UK CM
355 35,5 5 3 22
36 36 5,5 3,5 22,5
365 36,5 6 4 23
37 37 6,5 4,5 23,5
38 38 7 5 24
385 38,5 7,5 5,5 24,5
39 39 8 6 25
40 40 8,5 6,5 25,5
405 40,5 9 7 26
41 41 9,5 7,5 26,5
42 42 10 8 27
425 42,5 10,5 8,5 27,5
43 43 11 9 28
44 44 11,5 9,5 28,5
445 44,5 12 10 29
Tallas DAKONDA.COM
GUIA DE TALLAS - POLO RALPH LAUREN
Product added to wishlist
Product added to compare.