UNDER ARMOUR 1290140 - Polo
UNDER ARMOUR 1290140 - Polo
UNDER ARMOUR 1290140 - Polo
UNDER ARMOUR 1290140 - Polo
  • -30%
UNDER ARMOUR 1290140 - Polo
UNDER ARMOUR 1290140 - Polo
UNDER ARMOUR 1290140 - Polo
UNDER ARMOUR 1290140 - Polo

UNDER ARMOUR 1290140 - Polo

190085448931
31,50 € 45,00 € -30%
Impuestos incluidos
Tallas
  • S
  • M
  • L
  • XL
Color
  • Azul
  • 100-Blanco
  • Negro

 
Temporada Actual
SS24
190085448931

Los clientes que adquirieron este producto también compraron:

Los clientes que adquirieron este producto también compraron:

GUIA DE TALLA - UNDER ARMOUR

Hombre
DAKONDA Euro UK EE.UU. CM
40 40 6 7 25
405 40,5 6,5 7,5 25,5
41 41 7 8 26
42 42 7,5 8,5 26,5
425 42,5 8 9 27
43 43 8,5 9,5 27,5
44 44 9 10 28
445 44,5 9,5 10,5 28,5
45 45 10 11 29
455 45,5 10,5 11,5 29,5
46 46 11 12 30
47 47 11,5 12,5 30,5
475 47,5 12 13 31
48 48 12,5 13,5 31,5
485 48,5 13 14 32
49 49 13,5 14,5 32,5
495 49,5 14 15 33
50 50 14,5 15,5 33,5
505 50,5 15 16 34

Mujer
DAKONDA Euro UK EE.UU. CM
355 35,5 2,5 5 22
36 36 3 5,5 22,5
365 36,5 3,5 6 23
375 37,5 4 6,5 23,5
38 38 4,5 7 24
385 38,5 5 7,5 24,5
39 39 5,5 8 25
40 40 6 8,5 25,5
405 40,5 6,5 9 26
41 41 7 9,5 26,5
42 42 7,5 10 27
425 42,5 8 10,5 27,5
43 43 8,5 11 28
44 44 9 11,5 28,5
445 44,5 9,5 12 29

Tallas DAKONDA.COM
GUIA DE TALLA - UNDER ARMOUR
Product added to wishlist
Product added to compare.