COLE HAAN C29966 - Botines
COLE HAAN C29966 - Botines
COLE HAAN C29966 - Botines
COLE HAAN C29966 - Botines
  • -50%
COLE HAAN C29966 - Botines
COLE HAAN C29966 - Botines
COLE HAAN C29966 - Botines
COLE HAAN C29966 - Botines

COLE HAAN C29966 - Botines

192004421919
Últimas unidades en stock
99,50 € 199,00 € -50%
Impuestos incluidos

Género: Hombre

Composicion: Exterior: Piel / Textil, Int

Tallas
  • 40
  • 46
Color
  • Negro

 

Género: Hombre

Composicion: Exterior: Piel / Textil, Interior: Textil / Piel, Suela: EVA / Goma

Composicion
Exterior: Piel / Textil, Interior: Textil / Piel, Suela: EVA / Goma
Temporada
Invierno
Género
Hombre/Men
Temporada Actual
FW20
192004421919

GUIA DE TALLAS - COLE HAAN

Mujer
DAKONDA EU US UK CM
34 34 4 1.5 21
345 34.5 4.5 2 21.5
35 35 5 2.5 22
355 35.5 5.5 3 22.5
36 36 6 3.5 23
37 37 6.5 4 23.5
375 37.5 7 4.5 24
38 38 7.5 5 24.5
385 38.5 8 5.5 25
39 39 8.5 6 25.5
395 39.5 9 6.5 26
40 40 9.5 7 26.5
405 40.5 10 7.5 27
41 41 10.5 8 27.5
42 42 11 8.5 28
425 42.5 11.5 9 28.5
43 43 12 9.5 29

Hombre

DAKONDA EU US UK CM
39 39 6 5 23.5
395 39.5 6.5 5.5 24
40 40 7 6 24.5
405 40.5 7.5 6.5 25
41 41 8 7 25.5
415 41.5 8.5 7.5 26
42 42 9 8 26.5
425 42.5 9.5 8.5 27
43 43 10 9 27.5
435 43.5 10.5 9.5 28
44 44 11 10 28.5
445 44.5 11.5 10.5 29
45 45 12 11 29.5
455 45.5 12.5 11.5 30
46 46 13 12 30.5
47 47 14 13 31
48 48 15 142 31.5
49 49 16 15 32

Tallas DAKONDA.COM
GUIA DE TALLAS - COLE HAAN
Product added to wishlist
Product added to compare.