HELLY HANSEN Reversible Puffer - Chaqueta
HELLY HANSEN Reversible Puffer - Chaqueta
HELLY HANSEN Reversible Puffer - Chaqueta
HELLY HANSEN Reversible Puffer - Chaqueta
  • -40%
HELLY HANSEN Reversible Puffer - Chaqueta
HELLY HANSEN Reversible Puffer - Chaqueta
HELLY HANSEN Reversible Puffer - Chaqueta
HELLY HANSEN Reversible Puffer - Chaqueta

HELLY HANSEN Reversible Puffer - Chaqueta

7040057955482
Últimas unidades en stock
132,00 € 220,00 € -40%
Impuestos incluidos

Genero: Mujer

Tallas
  • L
Color
  • Morado

 

Young Urban es una colección de estilo de vida urbano inspirada en el legado de Helly Hansen. El modelo Reversible está inspirado en la emblemática chaqueta acolchada de HH® que se lanzó por primera vez en los 90.

CARACTERÍSTICAS

  • CREMALLERA YKK® 
  • Aislamiento soplable sintético 
  • Diseño reversible 
  • Bolsillos con cremallera YKK® 
  • Puños elásticos 
  • Sin PFC
  • Cortaviento:3/6
  • Impermeabilidad:2/6
  • Tranpirabilidad:4/6
  • Peso:680g 5/6

COMPOSICIÓN

  • 100 % Poliéster (Reciclado)

CUIDADOS

No utilizar suavizante, Retirar todos los elementos sueltos antes del lavado, Secar la prenda en la secadora para reactivar el tratamiento hidrófugo, Lavar con colores similares

Composicion
100% Poliéster
Temporada
Invierno
Género
Mujer/Women
Temporada Actual
FW22
7040057955482

GUIA DE TALLA - HELLY HANSEN

HOMBRE
Chaquetas
Tallas Estatura TÓRAX Cintura Cadera Entrepierna Longitud de Manga Desde el Cuello
XS 66-67,5 35,5-37 30-31,5 35,5-37 30,5-31,5 31-32
S 67,5-69 37-39,5 31,5-34 37-39,5 31,5-32 32-33
M 69-71 39,5-41 34-36 39,5-41 32-33 33-34
L 71-72,5 41-44 36-38,5 41-44 33-34 34-35,5
XL 72,5-74 44-47 38,5-41,5 44-47 34-34,5 35,5-36,5
XXL 74-75,5 47-50,5 41,5-45 47-50,5 34,5-35,5 36,5-38
3XL 75,5-77 50,5-53,5 45-48 50,5-53,5 35-36 38-38,5
Pantalones
Tallas Cintura (cm) Entrepierna (cm)
28 71 81
30 76 81
32 81 86
33 83,5 86
34 86 86
36 91 91
38 96 91
40 101 91
XS 76-80 78-80
S 80-86 80-82
M 86-92 82-84
L 92-98 84-86
XL 98-106 86-88
XXL 106-114 88-89,5
3XL 114-122 89,5-91
Calzado
DAKONDA EU US UK CM
40 40 7 6,5 24,4
405 40,5 7,5 7 24,8
41 41 8 7,5 25,4
42 42 8,5 8 25,7
425 42,5 9 8,5 26
43 43 9,5 9 26,7
44 44 10 9,5 27
445 44,5 10,5 10 27,3
45 45 11 10,5 27,9
46 46 11,5 11 28,3
465 46,5 12 11,5 28,6
48 48 13 12,5 29,4
MUJER
Chaquetas
Tallas Estatura TÓRAX Cintura Cadera Entrepierna Longitud de Manga Desde el Cuello
XS 158-162 82-86 66-70 90-94 75-77 74-76
S 162-166 86-90 70-74 94-98 77-79 76-78
M 166-170 90-96 74-80 98-104 79-81 78-81
L 170-174 96-102 80-86 104-110 81-83 81-84
XL 174-178 102-110 86-94 110-118 83-85 84-86
XXL 178-180 110-116 94-102 118-124 85-87 86-88
3XL 180-185 118-126 102-110 124-132 85-87 86-89
Pantalones
Tallas Cintura (cm) Entrepierna (cm)
26 66 71
28 71 81
29 73,5 86
30 76 86
31 78,5 86
32 81 86
34 86 86
36 91 86
38 96 86
XS 66-70 75-77
S 70-84 77-79
M 74-80 79-81
L 80-86 81-83
XL 86-94 83-85
XXL 94-102 85-87
3XL 102-110 85-87
Calzado
DAKONDA EU US UK CM
35 35 5 3 21,6
36 36 5,5 3,5 22,2
37 37 6 4 22,5
375 37,5 6,5 4,5 23
38 38 7 5 23,5
387 38,7 7,5 5,5 23,8
393 39,3 8 6 24,1
40 40 8,5 6,5 24,6
405 40,5 9 7 25,1
41 41 9,5 7,5 25,4
42 42

Tallas DAKONDA.COM
GUIA DE TALLA - HELLY HANSEN
Product added to wishlist
Product added to compare.