Your cart
No hay más artículos en su carrito
- -50%
DETALLES DEL PRODUCTO
- Fit slim
- Cuello redondo
- Estampado logo PEPE JEANS
- Fabricado con un 100% de algodón sostenible
CUIDADO
- No usar lejía
- Lavado a máquina 30º, centrifugado suave
- No meter en la secadora
- No lavar en seco
- Planchar en frío, máximo 110º
COMPOSICIÓN
- 62% Viscosa
- 38% Poliéster
- Composicion
- 62% Viscosa, 38% Poliéster
- Temporada
- Atemporal
- Género
- Mujer/Women
- Temporada Actual
- SS21
8445108613981
GUIA TALLAS - PEPE JEANS
Hombre - Pantalones
Dakonda | EUR/FR | IT | DE |
26/27 | 36 | 40 | 34 |
28/29 | 38 | 42 | 36 |
30/31 | 40 | 44 | 38 |
32/33 | 42 | 46 | 40 |
34 | 44 | 48 | 42 |
36 | 45 | 50 | 44 |
Mujer - Pantalones
Dakonda | EUR/FR | IT | DE |
24 | 34 | 38 | 32 |
25/26 | 36 | 40 | 34 |
27/28 | 38 | 42 | 36 |
29/30 | 40 | 44 | 38 |
31/32 | 42 | 46 | 40 |
33/34 | 44 | 48 | 42 |
Mujer - Chaquetas
Dakonda | ESP/FR | IT | UK | DE |
XS | 36 | 40 | 8 | 34 |
S | 38 | 42 | 10 | 36 |
M | 40 | 44 | 12 | 38 |
L | 42 | 46 | 14 | 40 |
XL | 44 | 48 | 16 | 42 |
XXL | 46 | 50 | 18 | 44 |
Hombre - Chaquetas
Dakonda | ESP/FR | IT | UK | DE |
XS | 36 | 40 | XS | 34 |
S | 38 | 42 | S | 36 |
M | 40 | 44 | M | 38 |
L | 42 | 46 | L | 40 |
XL | 44 | 48 | XL | 42 |
XXL | 45 | 50 | XXL | 44 |
Calzado
Dakonda | EUR/FR |
S | 40-41 |
M | 42-43 |
L | 44-46 |
Tallas | DAKONDA.COM |
---|